| Single 1 | Doble 2 | Triple 3 | Cuadruple | |
| ENERO | 280 | 330 | 400 | 450 |
| FEBRERO | 180 | 230 | 270 | 350 |
| MARZO | 180 | 230 | 270 | 350 |
| ABRIL | 180 | 230 | 270 | 350 |
| MAYO | 180 | 230 | 270 | 350 |
| JUNIO | 180 | 230 | 270 | 350 |
| JULIO | 200 / 240 | 250 / 300 | 300 / 380 | 350 / 450 |
| AGOSTO | 200 | 250 | 320 | 380 |
| SEPTIEMBRE | 200 | 250 | 300 | 350 |
| OCTUBRE | 200 | 250 | 300 | 350 |
| NOVIEMBRE | 200 | 250 | 300 | 350 |
| DICIEMBRE | 200 | 250 | 350 | 400 |
*Las tarifas del mes de julio se corresponden a primer y segunda quincena.

Av 7 lagos a 1 km del ACA - Villa La Angostura - Patagonia Argentina
Tel (02944) 494945 Cel (02944) 15622566 - Email: info@hosterialascumbres.com